<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Marketing mobile au Canada&#8230;le &#8220;Tipping point&#8221; ?</title>
	<atom:link href="http://txt-mktg.com/blog/2009/05/03/marketing-mobile-au-canadale-tipping-point/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://txt-mktg.com/blog/2009/05/03/marketing-mobile-au-canadale-tipping-point/</link>
	<description>Marketing mobile et plus si affinités ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 05:15:11 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: SMS alias Stratégie Marketing Sous-estimée &#124; txt-mktg conseils !</title>
		<link>http://txt-mktg.com/blog/2009/05/03/marketing-mobile-au-canadale-tipping-point/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>SMS alias Stratégie Marketing Sous-estimée &#124; txt-mktg conseils !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txt-mktg.com/blog/?p=281#comment-95</guid>
		<description>[...] marketing et juste le 1/4 des marketeurs américains intérrogés ont employé le SMS marketing. Au Canada, cet abysse est encore plus profond.  Le pourquoi de cet écart ? Nous pouvons commencer par dire que ce ne sont surement les coûts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] marketing et juste le 1/4 des marketeurs américains intérrogés ont employé le SMS marketing. Au Canada, cet abysse est encore plus profond.  Le pourquoi de cet écart ? Nous pouvons commencer par dire que ce ne sont surement les coûts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pub mobile...Pas assez cher mon fils ! &#124; txt-mktg conseils !</title>
		<link>http://txt-mktg.com/blog/2009/05/03/marketing-mobile-au-canadale-tipping-point/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Pub mobile...Pas assez cher mon fils ! &#124; txt-mktg conseils !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txt-mktg.com/blog/?p=281#comment-57</guid>
		<description>[...] pour l&#8217;instant il existe un fossé entre le potentiel, la place que le mobile occupe dans la vie du consommateur et ce qu&#8217;offre l&#8217;industrie de la pub. Ce retard se doit d&#8217;être comblé, que cela [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour l&#8217;instant il existe un fossé entre le potentiel, la place que le mobile occupe dans la vie du consommateur et ce qu&#8217;offre l&#8217;industrie de la pub. Ce retard se doit d&#8217;être comblé, que cela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Les avantages d’un site Web mobile ? &#124; Blogue Marketing Interactif</title>
		<link>http://txt-mktg.com/blog/2009/05/03/marketing-mobile-au-canadale-tipping-point/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Les avantages d’un site Web mobile ? &#124; Blogue Marketing Interactif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txt-mktg.com/blog/?p=281#comment-56</guid>
		<description>[...] sera “l’année du marketing mobile”. Même si le Canada se classe au dernier rang des pays du G8 avec un taux de pénétration de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sera “l’année du marketing mobile”. Même si le Canada se classe au dernier rang des pays du G8 avec un taux de pénétration de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pourquoi adapter son site Web au mobile ? &#124; txt-mktg conseils !</title>
		<link>http://txt-mktg.com/blog/2009/05/03/marketing-mobile-au-canadale-tipping-point/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Pourquoi adapter son site Web au mobile ? &#124; txt-mktg conseils !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 03:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://txt-mktg.com/blog/?p=281#comment-50</guid>
		<description>[...] au sein de sa population, beaucoup s&#8217;accordent à dire que l&#8217;année 2009 représente un tournant pour le mobile au Canada. Concernant les messages textes, les dernières statistiques peuvent démontrer une adoption [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] au sein de sa population, beaucoup s&#8217;accordent à dire que l&#8217;année 2009 représente un tournant pour le mobile au Canada. Concernant les messages textes, les dernières statistiques peuvent démontrer une adoption [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
